Downloads
| Thema | Beschreibung | Downloads |
|---|---|---|
| Mobilitätsbarometer | Wollen sie mehr über unseren Mobilitätsbarometer lesen, dann klicken sie hier. | |
| Sondermodelle | Ocean, Style, Viva und natürlich Sport. Nahezu endlos ist die Reihe von Namen, die ein Sondermodell bezeichnen. Und ebenso endlos ist die Unüber-sichtlichkeit: Wer hat welches Sondermodell im Markt? Was kostet es im Vergleich zum Serienmodell? | (18 KB) (22 KB) (465 KB) |
| Das Fuhrparkmanagement- und Leasing-ABC | Über 250 Fachbegriffe zusammengestellt und erläutert von Helmut Pätz unter Einbeziehung von Literatur und Veröffentlichungen von Anbietern. Hier finden Sie das ABC auch online. | (132 KB) |
| Leasing und fuhrparkbezogene Dienstleistungen in Deutschland | Die Studien-ergebnisse der Arthur D. Little GmbH: · Strukturdaten · Zusammen-fassung · Auswertung · Impressum | (652 KB) |
| VMF-Benchmarkstudie 2007 | „So zufrieden sind Flottenkunden mit ihrem Dienstleister.“ - Vergleich Hersteller abhängig vs. Hersteller unabhängig | (247 KB) |
| Sprit-Verbrauch/CO2-Ausstoß | (364 KB) (302 KB) (206 KB) (50 KB) (206 KB) (36 KB) (40 KB) (88 KB) (82 KB) (44 KB) (116 KB) (116 KB) (100 KB) | |
| Flottenmodelle/Flottenpakete | (30 KB) (42 KB) | |
| Boxenstopp | (28 KB) (67 KB) (107 KB) | |
| Navigationssysteme | (68 KB) | |
| Verfügbarkeit Neuwagen mit Dieselpartikelfilter | (410 KB) | |
| Reifendruckkontrolle | (534 KB) | |
| VMF-Marktzahlen | (441 KB) | |
| Umweltliste ADAC | (36 KB) | |
| Dienstwagen statt Gehalt | (1.0 MB) | |
| GTÜ Rückgabekatalog | (769 KB) | |
| Marktübersicht Leasing/Fuhrparkmanagement 03 2009 | (319 KB) | |
| Vertragsbestände 03 2009 | (120 KB) | |
| Fahrtenbuch | Um keine steuerlichen Nachteile bei der privaten Nutzung von Firmenwagen zu haben, lohnt sich für viele Dienstwagenfahrer das Führen eines Fahrtenbuches. Die komfortabelste Lösung bieten hierbei elektronische Fahrtenbücher. | Ausgabe 11/09 |




